Натрію селеніт
Селеніт натрію ― застосовується в лабораторній практиці, фармацевтики, ветеринарії, як мікродобавки для комбікормів та ін.
Сертифікат:
Країна походження: Польща
Специфікація | Од.зм. | Норма | Аналіз | ||
1 | Головне речовина | min | % | 97,8 | 98,0 |
2 | Se | min | % | 44,7 | 44,74 |
3 | Втрати при висушуванні 120°C | max | % | 0,9 | 0,1 |
4 | Просівши на ситі 0,4 mm | min | % | 99,8 | 99,8 |
5 | PCDD i PCDF | max | ng/kg | 1 | <1 |
6 | PCDD, PCDF i PCB | max | ng/kg | 1,5 | <1,5 |
7 | PCB | max | µg/kg | 10 | <10 |
8 | As | max | mg/kg | 30 | 0,8 |
9 | Cd | max | mg/kg | 10 | 0,1 |
10 | Pb | max | mg/kg | 100 | 0,1 |
11 | Hg | max | mg/kg | 0,1 | <0,1 |
12 | Зовнішній вигляд | Білий порошок | Білий порошок |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 000 ₴/кг